Lieu d'origine: | LA CHINE, CHANGHAÏ |
---|---|
Nom de marque: | Kingbell |
Certification: | CQC, UL, CCC, CE |
Numéro de modèle: | KBOT |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Film de emballage standard intérieur, boîte en bois externe. |
Délai de livraison: | 60 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 morceaux par mois |
Nom: | Salle d'opération de nettoyage d'hôpital | Appliquez pour: | Nettoyage salle |
---|---|---|---|
Temps autonettoyant: | ≤15 mn. | Taille: | Personnalisé |
Garantie: | 2 années | Un service: | Ingénieur sur place |
Surligner: | modular clean room,prefabricated clean room |
Machinez la couleur sur place de taille de salle d'opération de nettoyage d'hôpital adaptée aux besoins du client
Types d'OT modulaire
G-séries :
E-séries :
Série C :
Un-séries :
Mur et plat de plafond pour le couloir
Impératifs techniques pour la région différente de purification de l'air
Nom | Catégorie de la purification de l'air |
Changements d'air |
Temps autonettoyant (minute) |
La température |
Humidité |
Air frais de Mininum |
Bruit |
Illumination minimum (lx) | |
(m3/h·personne) | (Times/h) | ||||||||
OT spécial et laboratoire | 100 | - | ≤15 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
OT standard | 1 000 | 30-36 | ≤25 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
OT normal | 10 000 | 18-22 | ≤30 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
OT primaire | 100 000 | 12-15 | ≤40 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
Pièce de préparation de perfusion | 1 000 | 17-20 | - | 21-27 | ≤60 | aucun | 3 | ≤60 | ≥150 |
Salle d'entreposage | 10 000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 3 | ≤60 | ≥150 | ||
Station d'infirmière | 10 000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 | |
Préparez la pièce (la désinfection) | 10 000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 | |
pièce de Pré-anesthésie | 10 000 | 10-13 | 22-25 | 30-60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 | |
Pièce de lavabo | 10 000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 | |
Couloir de nettoyage | 100 000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤52 | ≥150 | ||
Changement |
100 000 | 8-10 | 21-27 | 30-60 | 3 | ≤60 | ≥200 | ||
Pièce de récupération | 100 000 | 8-10 | 22-25 | 30-60 | 4 | ≤50 | ≥200 | ||
Couloir normal | 300 000 | 8-10 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤55 | ≥150 |
Au sujet de nous
Le développement des technologies international Cie., Ltd de Kingbell est une entreprise de pointe professionnelle spécialisée dans le système propre de salle d'opération et le système central d'approvisionnement en gaz. Nous nous inscrivons à Hong Kong et à l'usine en ville de Hua Xin de Changhaï, Chine.
Nous sommes concentrés sur la construction d'OTs propre, ensembles industriels propres (usine, usines de nourriture, usine de l'électronique, usine pharmaceutiques etc. de cosmétiques) et nettoyons des laboratoires. Nous avons les équipes professionnelles comprenant concevoir, économiser, construire, commissionner et examiner, qui peut assurer la qualité des projets. Et nos membres de l'équipe ont participé à plus l'hôpital de 100 et les projets propres d'atelier, a accumulé une expérience riche dans ce domaine.
Nos services
Certifications
Nos produits ont passé la certification d'OIN et de CE, et sont commandés des aspects de l'inspection d'alimentation, du processus de fabrication, de l'inspection du travail du travail et du service après-vente pour assurer la qualité globale des produits.